Las bombas neumaticas de doble diafragma es sorprendente por su sencillez, es sinónimo de polivalencia y fiabilidad en la industria. Las bombas neumáticas de doble diafragma se fabrican desde ¼’’hasta 3’’, para caudales de unos pocos litros por hora hasta 1100 LPM. Una gran variedad de materiales permite el uso de las bombas neumáticas para aplicaciones varias, en todos los ámbitos industriales, incluidos los entornos más duros
Modelo | Medida Succion y Descarga | Capacidad de Bomebo | Ficha Tecnica Plastica |
KDP-02 | 1/4" x 1/4", NPT | 0- 17 lpm | Ver Ficha Plastica |
KDP-03 | 3/8" x 3/8", NPT | 0- 26 lpm | Ver Ficha Plastica |
KDP-05 | 1/2" x 1/2", NPT | 0- 50 lpm | Ver Ficha Plastica |
KDP-10 | 1" x 1", NPT | 0- 150 lpm | Ver Ficha Plastica |
KDP-15 | 1-1/2" x 1-1/2", NPT | 0- 340 lpm | Ver Ficha Plastica |
KDP-20 | 2" x 2", ANSI | 0- 570 lpm | Ver Ficha Plastica |
KDP-30 | 3" x 3", ANSI | 0- 1000 lpm | Ver Ficha Plastica |
APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
MATERIALES DISPONIBLES